
附件1 各专业培养方案
建筑经济管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:y020221
序号  | 课码  | 课程名称  | 学分  | 备注  | 
1  | 00015  | 英语(二)  | 14  | |
2  | 01564  | 工程建设监理概论  | 4  | |
3  | 02204  | 经济管理  | 5  | |
4  | 02447  | 建筑经济与企业管理  | 4  | |
5  | 02460  | 工程质量与进度控制  | 4  | |
6  | 02657  | 建筑工程技术经济学  | 4  | |
7  | 02658  | 建筑工程项目管理  | 3  | |
8  | 03708  | 中国近现代史纲要  | 2  | |
9  | 03709  | 马克思主义基本原理概论  | 4  | |
10  | 00043  | 经济法概论(财经类)  | 4  | |
11  | 02197  | 概率论与数理统计(二)  | 3  | |
12  | 02275  | 计算机基础与程序设计  | 3  | |
13  | 02627  | 运筹学与系统分析  | 5  | |
14  | 02631  | 计算机辅助管理  | 5  | |
15  | 02655  | 建筑施工(二)  | 4  | |
1  | 00041  | 基础会计学  | 5  | 免考英语(二)考生加考课程  | 
2  | 00170  | 建筑工程定额与预算  | 4  | |
3  | 02389  | 建筑材料  | 2  | |
00000  | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等)  | 10  | ||
合 计  | 75学分以上  | |||
本专业由土木学院主办,培养具备由土木工程技术知识及与工程管理相关的管理、经济和法律等基础知识和专业能力的,能够在建设领域从事工程管理、并初步具备建筑建造专业人员国家执业资格基础知识的应用型专业技术人才。
附件1 各专业培养方案
会计(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:y020204
序号  | 课码  | 课程名称  | 学分  | 备注  | 
1  | 00015  | 英语(二)  | 14  | |
2  | 00058  | 市场营销学  | 5  | |
3  | 00149  | 国际贸易理论与实务  | 6  | |
4  | 00150  | 金融理论与实务  | 6  | |
5  | 00159  | 高级财务会计  | 6  | |
6  | 00160  | 审计学  | 4  | |
7  | 00161  | 财务报表分析(一)  | 5  | |
8  | 03708  | 中国近现代史纲要  | 2  | |
9  | 00051  | 管理系统中计算机应用  | 4  | |
10  | 00158  | 资产评估  | 4  | |
11  | 00162  | 会计制度设计  | 5  | |
12  | 04183  | 概率论与数理统计(经管类)  | 5  | |
13  | 04184  | 线性代数(经管类)  | 4  | |
14  | 05327  | 税务会计  | 4  | |
15  | 07246  | 会计电算化基础  | 4  | |
1  | 00042  | 社会经济统计学原理  | 7  | 免考英语(二) 考生加考课程  | 
2  | 00061  | 国家税收  | 6  | |
3  | 00071  | 社会保障概论  | 5  | |
00000  | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等)  | 10  | ||
合 计  | 88学分以上  | |||
会计学专业是我校省级特色专业建设点,本自考专业由自考办直管,培养适应市场经济需要,具备会计、审计、金融、贸易、法律和计算机应用等方面的知识和能力,能够在营利性和非营利性机构从事会计实务或管理工作的应用型专业技术人才。
附件1 各专业培养方案
工商企业管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:y020202
序号  | 课码  | 课程名称  | 学分  | 备注  | 
1  | 00015  | 英语(二)  | 14  | |
2  | 00054  | 管理学原理  | 6  | |
3  | 00149  | 国际贸易理论与实务  | 6  | |
4  | 00150  | 金融理论与实务  | 6  | |
5  | 00151  | 企业经营战略  | 6  | |
6  | 00152  | 组织行为学  | 4  | |
7  | 00153  | 质量管理(一)  | 4  | |
8  | 03708  | 中国近现代史纲要  | 2  | |
9  | 00051  | 管理系统中计算机应用  | 4  | |
10  | 00067  | 财务管理学  | 6  | |
11  | 00154  | 企业管理咨询  | 4  | |
12  | 00185  | 商品流通概论  | 5  | |
13  | 04183  | 概率论与数理统计(经管类)  | 5  | |
14  | 04184  | 线性代数(经管类)  | 4  | |
15  | 10541  | 经济合同运行概论  | 4  | |
1  | 00042  | 社会经济统计学原理  | 7  | 免考英语(二)考生加考课程  | 
2  | 00061  | 国家税收  | 6  | |
3  | 00071  | 社会保障概论  | 5  | |
00000  | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等)  | 10  | ||
合 计  | 90学分以上  | |||
工商管理专业是在省属本科院校中办学历史最长的专业之一。本自考专业由自考办直管,培养理论功底扎实、知识面较宽、具备管理、贸易、法律及市场营销等方面的知识和相应能力,可在政府经济管理部门、企事业单位、学校从事管理工作、生产经营工作的应用型管理人才。
附件1 各专业培养方案
法律(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:y030106
序号  | 课码  | 课程名称  | 学分  | 备注  | 
1  | 00015  | 英语(二)  | 14  | |
2  | 00167  | 劳动法  | 4  | |
3  | 00226  | 知识产权法  | 4  | |
4  | 00233  | 税法  | 3  | |
5  | 00249  | 国际私法  | 4  | |
6  | 00259  | 公证律师制度  | 3  | |
7  | 00262  | 法律文书写作  | 3  | |
8  | 03708  | 中国近现代史纲要  | 2  | |
9  | 03709  | 马克思主义基本原理概论  | 4  | |
10  | 00227  | 公司法  | 4  | |
11  | 00228  | 环境与资源保护法学  | 4  | |
12  | 00230  | 合同法  | 5  | |
13  | 00246  | 国际经济法概论  | 6  | |
14  | 00263  | 外国法制史  | 4  | |
15  | 00264  | 中国法律思想史  | 4  | |
16  | 05680  | 婚姻家庭法  | 3  | |
1  | 00220  | 行政法与行政诉讼法  | 5  | 免考英语(二)考生加考课程  | 
2  | 00928  | 罪犯劳动改造学  | 5  | |
3  | 06617  | 专利法  | 5  | |
00000  | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等)  | 10  | ||
合 计  | 81学分以上  | |||
本专业由自考办直管,培养适应多样化法律职业要求,熟悉我国法律,具有深厚法学专业知识功底,较强的法律实务技能的法律职业工作者。
附件1 各专业培养方案
营养、食品与健康(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:y081311
序号  | 课码  | 课程名称  | 学分  | 备注  | 
1  | 00015  | 英语(二)  | 14  | |
2  | 05753  | 食品化学与分析  | 5  | |
05754  | 食品化学与分析(实践)  | 1  | ||
3  | 05757  | 流行病学  | 4  | |
05758  | 流行病学(实践)  | 2  | ||
4  | 05759  | 健康教育与健康促进  | 5  | |
5  | 05760  | 营养学(一)  | 6  | |
05761  | 营养学(一)(实践)  | 2  | ||
6  | 05762  | 临床营养学  | 8  | |
7  | 05766  | 新型食品概论  | 4  | |
8  | 03708  | 中国近现代史纲要  | 2  | |
9  | 03709  | 马克思主义基本原理概论  | 4  | |
10  | 05755  | 实用卫生统计学  | 4  | |
05756  | 实用卫生统计学(实践)  | 2  | ||
11  | 05763  | 中医营养学  | 8  | 选考课程不少于8学分;不考英语(二)者需另选三门课程,总学分不低于22学分。  | 
12  | 05764  | 食品毒理学  | 3  | |
05765  | 食品毒理学(实践)  | 1  | ||
13  | 05767  | 食品加工与保藏(本)  | 4  | |
05768  | 食品加工与保藏(本)(实践)  | 2  | ||
14  | 05769  | 社区营养学  | 4  | |
15  | 05770  | 烹饪营养学(一)  | 4  | |
05771  | 烹饪营养学(一)(实践)  | 2  | ||
16  | 00000  | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等)  | 10  | |
合 计  | 81学分以上  | |||
营养、食品与健康专业是我校承担的面向社会开考的自考专业,由我校生物工程学院主办。本专业培养能在质量监管、进出口检验检疫、工商、卫生、监管、疾控中心等部门从事食品检验检测、技术监督、质量监管监管、食品安全检测技术开发等工作的应用型专业技术人员。
附件1 各专业培养方案
化学工程与工艺(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:y081205
序号  | 课码  | 课程名称  | 学分  | 备注  | 
1  | 00015  | 英语(二)  | 14  | |
2  | 00023  | 高等数学(工本)  | 10  | |
3  | 02485  | 化工热力学  | 4  | |
4  | 02488  | 化工工艺设计与化工过程开发  | 3  | |
5  | 05044  | 化学反应工程  | 4  | |
6  | 06041  | 化工工艺学  | 4  | |
7  | 10799  | 现代仪器分析  | 3  | |
8  | 03708  | 中国近现代史纲要  | 2  | |
9  | 03709  | 马克思主义基本原理概论  | 4  | |
10  | 00051  | 管理系统中计算机应用  | 4  | |
11  | 00420  | 物理(工)  | 5  | |
00421  | 物理(工)(实践)  | 1  | ||
12  | 02198  | 线性代数  | 3  | |
13  | 02487  | 传递与分离  | 6  | |
14  | 02490  | 专业实验  | 4  | |
15  | 01088  | 化工设备机械基础  | 2  | 免考英语(二) 考生加考课程  | 
16  | 04884  | 化工技术经济  | 4  | |
17  | 06118  | 化工安全与环保  | 3  | |
18  | 00000  | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等)  | 10  | |
合 计  | 81学分以上  | |||
化学工程与工艺专业是我校最早设立和最先招收本科生的专业之一,由我校化学工程学院主办。该专业培养能在化工、炼油、冶金、能源、轻工、医药、环保和军工等部门从事工程设计、技术开发、生产技术管理等方面工作的应用型工程技术人员。
【编辑:admin】
地址: 四川·自贡·四川轻化工大学·继续教育学院       邮编: 643000       招生咨询电话: 0813-5505566   凯发k8网址下载 copyright @ 2003-2016 suse 四川轻化工大学 凯发k8网址下载的版权所有 蜀icp备15008570号-1 
  | 
您是第...位访客  |